本公司之董事會應指導公司策略,監督管理階層,對公司及股東負責。 其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。 |
姓名 | 職 稱 | 主 要 學 歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
徐正材 | 董事長 | 美國舊金山大學 | 厚生公司董事長 |
徐正己 | 董事 | 美國田納西大學MBA 台大國企所EMBA |
厚生公司董事兼總經理 |
徐正新 | 全鑫豐有限公司代表人 | 輔仁大學 | 厚生公司董事 |
徐維志 | 瑞孚建設股份有限公司董事法人代表 | 美國哈佛大學建築暨都市設計碩士 美國加州大學柏克萊分校建築碩士 |
徐維志建築師事務所建築師 淡江大學建築系兼任教授 |
林坤榮 | 厚和建設股份有限公司董事法人代表 | 台北大學MBA企管碩士 | 英城營造(股)公司董事長 |
朱隆宗 | 瑞錦國際股份有限公司代表人 | 政大研究所企管系 | 凱衛資訊股份有限公司顧問 |
吳春來 | 獨立董事 | 上海交通大學-管理學博士 國立政治大學-公共行政碩士 |
台灣高齡化政策暨產業發展協會執行長 |
姚毓琳 | 獨立董事 | 朝陽科技大學會計系 | 信永中和聯合會計師事務所合夥會計師 |
朱世逸(註2) | 獨立董事 | 台灣大學商學研究所 | 厚生公司獨立董事 |
蕭勝賢(辭任)(註1) | 獨立董事 | 中國對外經濟貿易大學法學博士 東吳大學法學碩士 台灣大學商學士 |
建和聯合會計師事務所所長 |
註1:獨立董事蕭勝賢先生於112年7月1日起辭任。
註2:獨立董事朱世逸先生於本公司113年6月7日股東常會補選一席獨立董事當選
1. | 依據本公司「公司治理實務守則」第20條第4項規定,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下: (1) 營運判斷能力。 (2) 會計及財務分析能力。 (3) 經營管理能力。 (4) 危機處理能力。 (5) 產業知識。 (6) 國際市場觀。 (7) 領導能力。 (8) 決策能力。 |
2. | 為使董事會達到前述目標定強化效能,本公司訂有董事會成員多元化政策,依據「公司治理實務守則」第20條第3項規定,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準: (1) 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。 (2) 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。 |
3. | 本公司多元化管理目標:董事至少須具備本公司主要營業項目(如:橡塑膠、營造建築、金融投資、物流運輸)其中一項之產業經驗;其中更有貳位董事同時間具有兩項以上之與公司主要營業項目有關之產業經驗。 |
4. | 本公司多元化管理執行情形: 本公司百分之百董事皆符合,已符合管理目標。 |
5. | 本公司目前董事會成員共有9名,含3位獨立董事且其中一位為女性,專業領域涵蓋財務會計、法律、公關及化工等。董事會成員中有2名員工身分之董事,全數董事皆為中華民國籍,達成公司治理守則所訂之多元化目標,落實情形如下: |
董事姓名 | 年齡 | 性別 | 專業背景 | 具備能力 | |||||||||
經營管理 | 營運判斷 | 財會分析 | 危機處理 | 產業知識 | 產業經驗 | 國際市場觀 | 領導決策 | ||||||
橡塑膠 | 營造建築 | 金融投資 | |||||||||||
徐正材 | 60~69歲 | 男 | 經營、營造、建築 | V | V | V | V | V | V | V | ※ | V | V |
徐正己 | 60~69歲 | 男 | 經營、化工 | V | V | V | V | V | V | ※ | ※ | V | V |
徐正新 | 60~69歲 | 男 | 經營、法律 | V | V | V | V | V | V | V | ※ | V | V |
徐維志 | 60~69歲 | 男 | 建築、設計 | V | V | V | V | V | ※ | V | ※ | V | V |
林坤榮 | 70~75歲 | 男 | 經營、營造、建築 | V | V | V | V | V | ※ | V | ※ | V | V |
朱隆宗 | 60~69歲 | 男 | 財務、金融 | V | V | V | V | V | ※ | ※ | V | V | V |
蕭勝賢(註1) | 60~69歲 | 男 | 會計、法律 | V | V | V | V | V | ※ | ※ | V | V | V |
吳春來 | 60~69歲 | 男 | 公關、營造、建築 | V | V | V | V | V | ※ | V | ※ | V | V |
姚毓琳 | 40~50歲 | 女 | 財務、會計 | V | V | V | V | V | ※ | ※ | V | V | V |
朱世逸(註2) | 50~60歲 | 男 | 財務、金融 | V | V | V | V | V | ※ | ※ | V | V | V |
※表示其他產業經驗 註1:獨立董事蕭勝賢先生於112年7月1日起辭任。 註2:獨立董事朱世逸先生於本公司113年6月7日股東常會補選一席獨立董事當選 |
last updated:2025/02/03
© 2025 Fromosan Rubber Inc.,