審計委員會審議的事項主要包括: | |
1. 財務報表之允當表達。 | 7. 涉及董事自身利害關係之事項。 |
2. 內部控制制度有效性之考核。 | 8. 公司存在或潛在風險之管控。 |
3. 重大之資產或衍生性商品交易。 | 9. 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績。 |
4. 重大之資金貸與、背書或提供保證。 | 10. 簽證會計師之委任、解任或報酬。 |
5. 募集、發行或私募具有股權價值之有價證 | 11. 財務、計或內部稽核主管之任免。。 |
6. 公司遵循相關法令及規則。 |
最近年度(自111/7/1~112/8/8)開會9次,3位獨立董事出席情形如下。 | |||||
職稱 | 姓名 | 應出席數 | 實際出席 | 實際出席率(%) | 備註 |
委員(召集人) | 姚毓琳 | 9 | 9 | 100% | 無 |
委員 | 吳春來 | 9 | 9 | 100% | 無 |
委員 | 蕭勝賢 | 8 | 7 | 87.5% | 於112年6月30日公告辭任 |
last updated:2023/08/24
© 2022 Fromosan Rubber Inc.,