股權比例達百分之五以上之股東或股權占前十名之股東名稱, 持股數額及比例: | |||
# | 主 要 股 東 名 稱 | 持 有 股 數 | 持 股 比 例 |
1 | 瑞孚建設股份有限公司 | 30,663,678 | 10.10% |
2 | 瑞錦國際股份有限公司 | 15,931,342 | 5.25% |
3 | 厚和建設股份有限公司 | 15,774,553 | 5.20% |
4 | 誠禧投資股份有限公司 | 15,146,990 | 4.99% |
5 | 徐美倫 | 8,637,048 | 2.84% |
6 | 全鑫豐有限公司 | 8,049,069 | 2.65% |
7 | 潤裕投資有限公司 | 5,490,000 | 1.81% |
8 | 徐正材 | 4,690,917 | 1.55% |
9 | 徐正群 | 3,458,394 | 1.14% |
10 | 陳慧錦 | 3,362,170 | 1.11% |
last updated:2024/12/30
© 2023 Fromosan Rubber Inc.,