主要股東名單
股權比例達百分之五以上之股東或股權占前十名之股東名稱, 持股數額及比例:     (股東會日期:112年6月9日)
# 主 要 股 東 名 稱 持 有 股 數 持 股 比 例
1 瑞孚建設股份有限公司 34,070,754 10.10%
2 瑞錦國際股份有限公司   17,487,047 5.18%
3 誠禧投資股份有限公司 16,829,989 4.99%
4 厚和建設股份有限公司   15,536,726 4.61%
5 徐美倫   9,596,720 2.84%
6 全鑫豐有限公司  8,943,410 2.65%
7 潤裕投資有限公司 6,100,000 1.81%
8 徐正材 5,212,130 1.55%
9 花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 4,307,980 1.28%
10 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 4,804,135 1.21%

 

 

last updated:2023/06/08

© 2023 Fromosan Rubber Inc.,