董事會績效評估報告 |
一、 | 依據:本公司「董事會績效評估辦法」規定辦理。 |
二、 | 評估期間:111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日。 |
三、 | 評估範圍:包括董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估。 |
四、 | 評估方式: |
| 1.董事會績效評估委外評估。 |
| 2.董事成員績效評估採內部自評。 |
| 3.功能性委員會績效評估採內部自評 |
五、 | 評估執行單位: |
| 1.外評委任「台灣投資人關係協會」 |
| 2.內部自評由管理部分發給各董事填寫「董事成員績效評估自評問卷」、「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」及「審計委員會績效評估自評問卷」後,再由管理部收集彙整統計分析。。 |
六、 | 評估內容: |
| (一)111 年度董事會績效評估,謹將評估結果彙整如下: |
| 1.董事會績效評估外評: 詳「 111 年度董事會外部績效評估執行結果」 |
| 2.董事成員績效評估自評: |
|
自評6大面向 | 題數 | 佔比% | 總分數 | 自評分數 | 得分比% | 得分 |
A.公司目標與任務之掌握 | 3題 | 13.1 | 135 | 135 | 100.0 | 13.1 |
B.董事職責認知 | 3題 | 13.0 | 135 | 135 | 100.0 | 13.0 |
C.對公司營運之參與程度 | 8題 | 34.8 | 360 | 351 | 97.5 | 33.9 |
D.內部關係經營與溝通 | 3題 | 13.0 | 135 | 135 | 100.0 | 13.0 |
E.董事之專業及持續進修 | 3題 | 13.0 | 135 | 135 | 100 | 13.0 |
F.內部控制 | 3題 | 13.1 | 135 | 131 | 97.0 | 12.7 |
合計 | 23題 | 100.0 | 1,035 | 1,022 | 98.7 | 98.7 |
|
| (二) 本公司於112年1月完成111年薪資報酬委員會及審計委員會績效評估,並於112年3月15日召開之董事會將評鑑結提報,謹將評估結果彙整如下: |
| 1.薪資報酬委員會績效評估自評: |
|
自評5大面向 | 題數 | 佔比% | 總分數 | 自評分數 | 得分比% | 得分 |
A.對公司營運之參與程度 | 4題 | 21 | 60 | 60 | 100 | 21 |
B.薪資報酬委員會職責認知 | 5題 | 26.3 | 75 | 72 | 96 | 25.2 |
C.提升薪資報酬委員會決策品質 | 6題 | 31.6 | 90 | 85 | 94.4 | 29.8 |
D.薪資報酬委員會組成及成員選任 | 3題 | 15.8 | 45 | 44 | 97.8 | 15.5 |
E.內部控制 | 1題 | 5.3 | 15 | 15 | 100 | 5.3 |
合計 | 19題 | 100 | 285 | 276 | 96.8 | 96.8 |
|
| 2.審計委員會績效評估自評: |
|
自評5大面向 | 題數 | 佔比% | 總分數 | 自評分數 | 得分比% | 得分 |
A.對公司營運之參與程度 | 4題 | 17.4 | 60 | 60 | 100 | 17.4 |
B.審計委員會職責認知 | 6題 | 26.1 | 90 | 90 | 100 | 26.1 |
C.提升審計委員會決策品質 | 7題 | 30.5 | 105 | 103 | 98.1 | 29.9 |
D.審計委員會組成及成員選任 | 3題 | 13 | 45 | 45 | 100 | 13 |
E.內部控制 | 3題 | 13 | 45 | 45 | 100 | 13 |
合計 | 23題 | 100 | 345 | 343 | 99.4 | 99.4 |
|
七、 | 評估結果: |
| 1.董事會績效評估外評:詳「 111 年度董事會外部績效評估執行結果」 |
| 2.董事成員績效評估自評:董事成員績效評量指標包含六大面向、共計 23 項指標,評量得分為 98.7 分,顯示董事對於各項指標運作之效率與效果,有正面之評價。 |
| 3.薪資報酬委員會績效評估自評:薪資報酬委員會績效評量指標包含五大面向、共計 19 項指標,評量得分為 96.8 分,顯示董事對於各項指標運作之效率與效果,有正面之評價。 |
| 4.審計委員會績效評估自評:審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 23 項指標,評量得分為 99.4 分,顯示董事對於各項指標運作之效率與效果,有正面之評價。 |
| 5.後續將依規定申報評估結果 |