112年董事會績效評估報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 依據:本公司「董事會績效評估辦法」規定辦理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 評估期間:112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 評估範圍:包括董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 | 評估方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.董事會績效評估採內部自評。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.董事成員績效評估採內部自評。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.功能性委員會績效評估採內部自評 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 | 評估執行單位: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部自評由管理部分發給各董事填寫「董事會績效評估問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」、「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」及「審計委員會績效評估自評問卷」後,再由管理部收集彙整統計分析。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、 | 評估內容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)本公司於113年1月完成112年董事會及董事成員績效評估,並於113年3月12日將評鑑結果提報董事會,謹將評估結果彙整如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 董事會績效評估自評: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 董事成員績效評估自評: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) 本公司於113年1月完成112年薪資報酬委員會及審計委員會績效評估,並於113年3月12日召開之董事會將評鑑結提報,謹將評估結果彙整如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.薪資報酬委員會績效評估自評: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.審計委員會績效評估自評: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、 | 評估結果: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.董事會績效評估自評: 董事會績效評量指標包含五大面向,共計45項指標,得分為96.3分, 顯示董事對於各項指標運作之效率與效果,有正面之評價。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.董事成員績效評估自評: 董事成員績效評量指標包含六大面向、共計23項指標,評量得分為 97.3分, 顯示董事對於各項指標運作之效率與效果,有正面之評價。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.薪資報酬委員會績效評估自評: 薪資報酬委員會績效評量指標包含五大面向、共計19項指標,評量得分為 90分, 顯示董事對於各項指標運作之效率與效果,有正面之評價。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.審計委員會績效評估自評: 審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計23項指標,評量得分為 93.9分, 顯示董事對於各項指標運作之效率與效果,有正面之評價。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.後續將依規定申報評估結果 |
111年董事會績效評估報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 依據:本公司「董事會績效評估辦法」規定辦理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 評估期間:111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 評估範圍:包括董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 | 評估方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.董事會績效評估委外評估。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.董事成員績效評估採內部自評。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.功能性委員會績效評估採內部自評 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 | 評估執行單位: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.外評委任「台灣投資人關係協會」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.內部自評由管理部分發給各董事填寫「董事成員績效評估自評問卷」、「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」及「審計委員會績效評估自評問卷」後,再由管理部收集彙整統計分析。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、 | 評估內容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)111 年度董事會績效評估,謹將評估結果彙整如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.董事會績效評估外評: 詳「 111 年度董事會外部績效評估執行結果」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.董事成員績效評估自評: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) 本公司於112年1月完成111年薪資報酬委員會及審計委員會績效評估,並於112年3月15日召開之董事會將評鑑結提報,謹將評估結果彙整如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.薪資報酬委員會績效評估自評: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.審計委員會績效評估自評: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、 | 評估結果: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.董事會績效評估外評:詳「 111 年度董事會外部績效評估執行結果」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.董事成員績效評估自評:董事成員績效評量指標包含六大面向、共計 23 項指標,評量得分為 98.7 分,顯示董事對於各項指標運作之效率與效果,有正面之評價。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.薪資報酬委員會績效評估自評:薪資報酬委員會績效評量指標包含五大面向、共計 19 項指標,評量得分為 96.8 分,顯示董事對於各項指標運作之效率與效果,有正面之評價。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.審計委員會績效評估自評:審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 23 項指標,評量得分為 99.4 分,顯示董事對於各項指標運作之效率與效果,有正面之評價。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.後續將依規定申報評估結果 |