證券代號 | 資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 | 財務報告更(補)正 |
2107 | 112 年 第一季 | 財務報告書 | IFRSs合併財報 | 202301_2107_AI1.pdf | 更補正112年第一季合併財務報告合併現金流量表部分資訊 |
2107 | 112 年 第二季 | 財務報告書 | IFRSs合併財報 | 202302_2107_AI1.pdf | 無 |
證券代號 | 資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 | 財務報告更(補)正 |
2107 | 111 年 第一季 | 財務報告書 | IFRSs合併財報 | 202201_2107_AI1.pdf | 無 |
2107 | 111 年 第二季 | 財務報告書 | IFRSs合併財報 | 202202_2107_AI1.pdf | 無 |
2107 | 111 年 第三季 | 財務報告書 | IFRSs合併財報 | 202203_2107_AI1.pdf | 無 |
2107 | 111 年 第四季 | 財務報告書 | IFRSs合併財報 | 202204_2107_AI1.pdf | 無 |
2107 | 111 年 第四季 | 財務報告書 | IFRSs個體財報 | 202204_2107_AI3.pdf | 無 |
2107 | 111 年 第四季 | 財務報告書 | IFRSs英文版-合併財報 | 202204_2107_AIA.pdf | 無 |
2107 | 111 年 第四季 | 財務報告書 | IFRSs英文版-個體財報 | 202204_2107_AIC.pdf | 無 |
證券代號 | 資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 | 財務報告更(補)正 |
2107 | 110 年 第一季 | 財務報告書 | IFRSs合併財報 | 202101_2107_AI1.pdf | 無 |
2107 | 110 年 第二季 | 財務報告書 | IFRSs合併財報 | 202102_2107_AI1.pdf | 無 |
2107 | 110 年 第三季 | 財務報告書 | IFRSs合併財報 | 202103_2107_AI1.pdf | 無 |
2107 | 110 年 第四季 | 財務報告書 | IFRSs合併財報 | 202104_2107_AI1.pdf | 無 |
2107 | 110 年 第四季 | 財務報告書 | IFRSs個體財報 | 202104_2107_AI3.pdf | 無 |
2107 | 110 年 第四季 | 財務報告書 | IFRSs合併財報(English) | 202104_2107_AIA.pdf | 無 |
2107 | 110 年 第四季 | 財務報告書 | IFRSs合併財報(English) | 202104_2107_AIC.pdf | 無 |
證券代號 | 資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 | 財務報告更(補)正 |
2107 | 109 年 第一季 | 財務報告書 | IFRSs合併財報 | 202001_2107_AI1.pdf | 無 |
2107 | 109 年 第二季 | 財務報告書 | IFRSs合併財報 | 202002_2107_AI1.pdf | 無 |
2107 | 109 年 第三季 | 財務報告書 | IFRSs合併財報 | 202003_2107_AI1_.pdf | 無 |
2107 | 109 年 第四季 | 財務報告書 | IFRSs合併財報 | 202004_2107_AI1.pdf | 無 |
2107 | 109 年 第四季 | 財務報告書 | IFRSs個體財報 | 202004_2107_AI3.pdf | 無 |
2107 | 109 年 第四季 | 財務報告書 | IFRSs英文版-合併財報 | 202004_2107_AIA.pdf | 無 |
2107 | 109 年 第四季 | 財務報告書 | IFRSs英文版-個體財報 | 202004_2107_AIC.pdf | 無 |
證券代號 | 資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 | 財務報告更(補)正 |
2107 | 108 年 第一季 | 財務報告書 | IFRSs合併財報 | 201901_2107_AI1.pdf | 無 |
2107 | 108 年 第二季 | 財務報告書 | IFRSs合併財報 | 201902_2107_AI1.pdf | 無 |
2107 | 108 年 第三季 | 財務報告書 | IFRSs合併財報 | 201903_2107_AI1.pdf | 無 |
2107 | 108 年 第四季 | 財務報告書 | IFRSs合併財報 | 201904_2107_AI1.pdf | 無 |
2107 | 108 年 第四季 | 財務報告書 | IFRSs個體財報 | 201904_2107_AI3.pdf | 無 |
2107 | 108 年 第四季 | 財務報告書 | IFRSs英文版合併財報 | 201904_2107_AIA.pdf | 無 |
2107 | 108 年 第四季 | 財務報告書 | IFRSs英文版個體財報 | 201904_2107_AIC.pdf | 無 |
last updated:2023/08/24
© 2023 Fromosan Rubber Inc.,