| HOME |  

厚生股份有限公司

股東服務

請與我們連絡

 

總公司 / 桃園工廠
325桃園縣龍潭鄉三和村朝鳳路
1
電話:886-3-4893456#315
         886-3-4893456#367
傳真:886-3-4893471~3
與我聯絡 Contact us
 

營建/財務/股務

100台北市漢口街一段82號7樓
電話:886-2-23700988

傳真:886-2-23123327
聯絡人:歐經理嘉保


香港營業所

 香港九龍觀塘駿業街51號
南達大廈10樓D室
電話
:852-27892821
傳真:852-27894427

大中華營業所
中國上海市 嘉定區 曹安路
1685號 ( 郵編201824)
電話:  +86-21-6919-6621
傳真:  +86-21-5918-5696
手機: +86-137-0164-8688

 

 

營  業  收  入 淨 額 Sales Revenue

項目符號 2016年度
項目符號 2015年度
項目符號 2014年度

 

 

項目符號 2013年度
項目符號 2012年度
項目符號 2011年度

 

 

 查詢本公司每月營業收入, 您亦可點選公開資訊觀測站連結, 進行查詢.
 進入公開資訊觀測站後, 請輸入本公司股票代號 2107, 並選擇查看
 最新資料
歷史資料.


 
2016年度   單位:新台幣仟元
月份
本月
去年
同期

增減
金額

增減%

本年
累計

去年
累計

增減
金額

增減%

12 224,281 186,786 37,495 20.07 1,708,182 2,290,940 -582,758 -25.44
11 190,326 154,049 36,277 23.55  1,483,901 2,104,154 -620,253 -29.48
10 154,937 281,194 -126,257 -44.90 1,293,575 1,950,105 -656,530 -33.67
09 163,402 113,402 50,000 44.09 1,138,638 1,668,911 -530,273 -31.77
08 110,883 118,508 -7,625 -6.43 975,236 1,555,509 -580,273 -37.30
07 127,153 115,627 11,526 9.97 864,353 1,437,001 -572,648 -39.85
06 121,136 256,441 -135,105 -52.76 737,200 1,321,374  -584,174 -44.21
05 133,670 195,748 -62,078 -31.71 616,064 1,064,933 -448,869 -42.15
04 119,150 115,120 4,030 3.50 482,394 869,185 -386,7991 -44.50
03 161,535 244,118 -82,583 -33.83 362,434 754,065 -391,631 -51.94
02 91,482 76,341 15,141 19.83 200,899 509,947 -309,408 -60,60
01 109,417 433,607 -324,190 -74.77 109,417 433,607 -324,190 -74.77
 
2015年度   單位:新台幣仟元
月份
本月
去年
同期

增減
金額

增減%

本年
累計

去年
累計

增減
金額

增減%

12 186,786 117,902 68,884 58.42 2,290,940 5,545,293 -3,254,353 -58.69
11 154,049 417,934 -263,885 -63.14 2,104,154 5,427,391 -3,323,237 -61.23
10 281,194 331,489 -50,295 -15.17 1,950,105 5,009,457 -3,059,352 -61.07
09 113,402 548,442 -435,040 -79.32 1,668,911 4,677,968 -3,009,057 -64.32
08 118,508 255,128 -136,620 -53.55 1,555,509 4,129,527 -2,574,018 -62.33
07 115,627 445,011 -329,384 -74.02 1,437,001 3,874,399 -2,437,398 -62.91
06 256,441 860,366 -603,925 -70.19 1,321,374 3,433,661 -2,112,287 -61.52
05 195.748 1,032,312 -836,564 -81.04 1,064,933 2,573,295 -1,508,362 -58.62
04 115,120 719,464 -604,344 -84.00 869,185 1,540,983 -671,798 -43.60
03 244,118 161,389 82,729 51.26 754,065 821,519 -67,454 -8.21
02 76,341 468,354 -392,013 -83.70 509,947 660,130 -150,183 -22.75

01

433,607 191,776 241,831 126.10 433,607 191,776 241,831 126.10
 
2014年度(採用IFRSs後之月營業收入資訊)   單位:新台幣仟元
月份
本月
去年
同期

增減
金額

增減%

本年
累計

去年
累計

增減
金額

增減%

12 117,902 285,603 -167,701 -58.72 5,545,293 4,120,131 1,425,162 34.59
11 417,934 238,633 179,301 75.14 5,427,391 3,834,528 1,592,863 41.54
10 331,489 438,388 -106,899 -24.38 5,009,457 3,595,895 1,413,562 39.31
09 548,442 384,385 164,057 42.68 4,677,968 3,157,507 1,520,461 48.15
08 255,128 251,228 3,900 1.55 4,129,527 2,773,122 1,356,405 48.91
07 445,011 307,114 137,897 44.90 3,874,399 2,521,894 1,352,505 53.63
06 860,366 551,894 308,472 55.89 3,433,661 2,214,780 1,218,881 55.03
05  1,032,312  561,542  470,770  83.84 2,573,295 1,662,886 910,409  54.75
04  719,464 497,930 221,534 44.49 1,540,983 1,101,344 439,639 39.92
03 161,389 405,531 -244,142 -60.20 821,519 603,414 218,105 36.15
02 468,354 82,190 386,164 469.84 660,130 197,883 462,247 233.60

01

191,776 115,693 76,083 65.76 191,776 115,693 76,083 65.76
 
2013年度(採用IFRSs後之月營業收入資訊)   單位:新台幣仟元
月份
本月
去年
同期

增減
金額

增減%

本年
累計

去年
累計

增減
金額

增減%

12 285,603 222,656 62,947 28.27 4,120,131 3,423,408 696,723 20.35
11 238,633 256,215 -17,582 -6.86 3,834,528 3,200,752 633,776 19.80
10 438,388 345,558 92,830 26.86 3,595,895 2,944,537 651,358 22.12
09 384,385 184,458 199,927 108.39 3,157,507 2,598,979 558,528 21.49
08 251,228 249,242 1,986 0.80 2,773,122 2,414,521 358,601 14.85

07

307,114 411,429 -104,315 -25.35 2,521,894 2,165,280 356,614 16.47

06

551,894 843,294 -291,400 -34.55 2,214,780 1,753,851 460,929 26.28

05

561,542 275,405 286,137 103.90 1,662,882 910,557 752,329 82.62

04

497,930 224,154 273,776 122.14 1,101,344 635,152 466,192 73.40

03

405,531 175,531 230,000 131.03 603,414 410,997 192,417 46.82

02

82,910 116,824 -34,634 -29.65 197,883 235,446 -37,583 -15.96

01

115,693 118,642 -2949 -2.49 115,693 118,642 -2949 -2.49

 
2012年度   單位:新台幣仟元
月份
本月
去年
同期

增減
金額

增減%

本年
累計

去年
累計

增減
金額

增減%

12 222,661 364,571 -141,910 -38.93 3,423,468 3,657,044 -233,576 -6.39
11 256,220 367,704 -111,484 -30.32 3,200,807 3,292,473 -91,666 -2.78
10 345,563 124,293 221,270 178.02 2,944,587 2,924,769 19,818 0.68
09 184,463 196,714 -12,251 -6.23 2,599,024 2,800,476 -201,452 -7.19
08 249,247 195,185 54,062 27.70 2,414,561 2,603,762 -189,201 -7.27
07 411,434 218,300 193,134 88.47 2,165,315 2,408,577 -243,252 -10.10

06

843,299 342,110 501,189 146.50 1,753,881 2,190,277

-436.396

-19.92

05

275,410 367,764

-92,354

-25.11

910.582 1,848,166

-937,584

-50.73

04

224,159 453,242

-229,083

-50.54

635,172 1,480,402

-845,230

-57.09

03

175,536

570,710

-395,174

-69.24

411,012

1,027,161

-616,149

-59.99

02

116,829

183,473

-66,644

-36.32

235,476

456,451

-220,975

-48.41

01

118,647

272,978

-154,331

-56.54

118,647

272,978

-154,331

-56.54


 
2011年度   單位:新台幣仟元

月份

本月

去年
同期

增減
金額

增減%

本年
累計

去年
累計

增減
金額

增減%

12 364,571 562,364 -197,793 -35.17 3,657,044 4,387,458 -730,414 -16.54
11 367,704 494,310 -126,606 -25.61 3,292,473 3,825,093 -532,520 -13,92
10 124,293 361,884 -237,591 -65.65 2,924,769 3,330,783 -406,014 -12.19
09 196,714 332,040 -135,326 -40.76 2,800,476 2,968,899 -168,423 -5.67
08 195,185 311,483 -116,298 -37.34 2,603,762 2,636,859 -33,097 -1.26
07 218,300 298,370 -80,079 -26.84 2,408,577 2,325,376 83,201 3.58
06 342,110 389,965 -47,855 -12.27 2,190,277 2,026,997 163,280 8.06

05

367,764 306,344 61,420 20.05 1,848,166 1,637,032 211.134 12.90

04

453,242

389.529

63,713

16.36

1,480,402

1,330,688

149,714

11.25

03

570,710

331,351

239,359

72.24

1,027,161

941,158

86,003

9.14

02

183,473

311,391

-127,918

41.08

456,451

606,069

-149,618

-24.69

01

272,978

294,678

-21,700

7.36

272,978

294,678

-21,700

-7.36

top

 

更新日期: 2017/2/2