召開日期: | 112/12/1(星期五) | 召開時間:14:00報到,14:30開始 | |
召開地點: | 臺灣證券交易所1F資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) | ||
擇要訊息: | 說明本公司營運及財務相關概況 | ||
簡報內容: | 開會當日提供 簡報資料(中文), Briefing materials(English) | ||
影音連結: | 厚生2023/12/01法說會影音連結 | ||
股務室聯絡人: | Tel:(02)2370-0988轉583 林小姐 | ||
召開日期: | 111/12/2(星期五) | 召開時間:14:00報到,14:30開始 | |
召開地點: | 臺灣證券交易所1F資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) | ||
擇要訊息: | 說明本公司營運及財務相關概況 | ||
簡報內容: | 開會當日提供 簡報資料(中文), Briefing materials(English) | ||
影音連結: | 厚生2022/12/02法說會影音連結 | ||
股務室聯絡人: | Tel:(02)2370-0988轉583 林小姐 | ||
召開日期: | 110/12/3 | 召開時間:14:00報到,14:30開始 | |
召開地點: | 臺灣證券交易所1F資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓 | ||
擇要訊息: | 說明本公司營運及財務相關概況 | ||
簡報內容: | 簡報資料(中文), Briefing materials(English) | ||
影音連結: | 厚生2023/12/01法說會影音連結 | ||
股務室聯絡人: | Tel:(02)2370-0988轉583 林小姐 | ||
召開日期: | 109/12/4 | 召開時間:14:00報到,14:30開始 | |
召開地點: | 臺灣證券交易所1F資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓 | ||
擇要訊息: | 說明本公司營運及財務相關概況 | ||
簡報內容: | 簡報資料(中文), Briefing materials(English) | ||
影音連結: | 厚生2020/12/04法說會影音 | ||
股務室聯絡人: | Tel:(02)2370-0988轉583 林小姐 | ||
召開日期: | 108/11/22 | 召開時間:13:30報到,14:00開始 | |
召開地點: | 臺灣證券交易所1F資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓 | ||
擇要訊息: | 說明本公司營運及財務相關概況 | ||
簡報內容: | 簡報資料(中文), Briefing materials(English) | ||
影音連結: | 厚生2019/11/22法說會影音 | ||
股務室聯絡人: | Tel:(02)2370-0988轉586 謝小姐 | ||
召開日期: | 107/11/30 | 召開時間:14:00報到,14:30開始 | |
召開地點: | 臺灣證券交易所1F資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓 | ||
擇要訊息: | 說明本公司營運及財務相關概況 | ||
簡報內容: | 簡報資料(中文), Briefing materials(English) | ||
影音連結: | 厚生2018/11/30法說會影音連結 | ||
股務室聯絡人: | Tel:(02)2370-0988轉586 謝小姐 | ||
召開日期: | 106/10/26 | 召開時間:15:30報到,16:00會議開始 | |
召開地點: | 臺灣證券交易所1F資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓 | ||
擇要訊息: | 說明本公司營運及財務相關概況 | ||
簡報內容: | 210720171026M001.pdf(中文), 210720171026M001.pdf(English) | ||
影音連結: | 厚生2017/10/26法說會影音連結 | ||
股務室聯絡人: | Tel:(02)2370-0988轉586 謝小姐 | ||
last updated:2023/12/01
© 2022 Fromosan Rubber Inc.,